Association | Collagen Feature | Survival Type: HR (p-value) | invasive/in situ | Reference |
---|---|---|---|---|
Decreased Survival Rate | Intratumoral Collagen Quantity | OS: HR = 7.84 (p = 0.031) | Invasive | [43] |
High Collagenous Stroma | DFS: HR = 2.107 (p = 0.037) | [10] | ||
Collagen Texture Correlation | OS: HR = 4.54 (p = 0.003) | [25] | ||
Mean Fiber Width | OS: HR = 14.25 (p = 0.010) | |||
Standard Deviation of Fiber Width | OS: HR = 5.01 (p = 0.011) | |||
Standard Deviation of Magnitude | OS: HR = 4.07 (p = 0.002) | |||
Fiber Alignment | DFS: HR = 1.96 (p = 0.011) | [23] | ||
TACS-3 | DFS: HR = 2.59 (p = 0.002) DSS: HR = 2.25 (p = 0.008) | |||
DFS: HR = 2.39 (p = 0.017) DSS: HR = 2.17 (p = 0.037) | [17] | |||
DFS: HR = 3.04 (p = 0.02) DSS: HR = 3.34 (p = 0.02) | [48] | |||
Increased Survival Rate | Local Collagen Density | OS & DFS | NA | [46] |
PFS: HR = 0.95 (p = 0.026) OS: HR = 0.96 (p = 0.047) | Invasive | [44] | ||
Local Collagen Alignment | OS: HR = 0.05 (p = 0.010) | |||
Median Fiber Straightness | OS: HR = 0.12 (p < 0.001) | [25] | ||
No Significant Association With Survival Rate | Intratumoral Collagen Uniformity | OS | Invasive | [43] |
Type I Collagen Protein Expression | OS & BCSS | [45] | ||
Fiber Density | DSS | [23] | ||
Total Collagen Deposition | OS & PFS | [44] | ||
Fiber Curvature | DFS & DSS | [23] | ||
Intratumoral Collagen Organization | OS | [43] | ||
TACS-3 | OS & PFS | [44] | ||
TACS-2 and TACS-3 | ||||
Ln F/B | OS | NA | [27] | |
Ln R2 value |